update Preisvergleich iPhone 3GS
Nachdem die Sommereinführungsrunde vorbei war und ich mein Geld dann doch in einem Urlaub vollständige Verwendung fand, sitze ich nun ohne iPhone 3GS da. Hm, min. 35 € im Monat + 199 € ( aka. 1.004 € über 2 Jahre) bei T-Mobile oder 39 € im Monat + 299 € ( aka. 1.195 € über 2 Jahre) bei Orange statt meinen üblich 10-15 € zu zahlen, scheint mir doch etwas haarsträubend.
Doch diesen Montag die freudige Nachricht, 201 € Jubiläumsbonus bei Orange, wow! Ok, klingt nach viel, aber was bringt es tatsächlich!? Das Geld wird einem – wie üblich – erst sukzessive gutgeschrieben, also 8,38- € pro Monat. Das klingt schon nach etwas weniger. Also ist es Zeit für ein kurzes Update – die neuen Preise für ein iPhone 3GS für die übliche 2 Jahresbindung sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
| Tarif | Phone | Paket | Daten-
paket |
Rabatte | Min. | SMS | Daten-
menge |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 39 | € 69,- | € 39,- | € 14,- | € 241,- | 1000 + 300 EU | 1100 | 3 GB | € 1.100,- |
| Team 35 | € 119,- | € 35,- | € 14,- | € 241,- | 1000 + 200 EU | 100 | 3 GB | € 1.054,- |
| Team 30 | € 199,- | € 30,- | € 14,- | € 241,- | 1000 + 100 EU | 100 | 3 GB | € 1.014,- |
| Team 25 | € 199,- | € 25,- | € 14,- | € 141,- | 1000 | 100 | 3 GB | € 994,- |
| Team 10 | € 399,- | € 10,- | € 14,- | € 0,- | 200 | 100 | 3 GB | € 935,- |
| T-Mobile Tarife | ||||||||
| Call Austria | € 249,- | € 19,- | € 5,- | € 19,- | 500 + 1.000 T-Mobile | 0 | 100 MB | € 806,- |
| € 199,- | € 10,- | 500 MB | € 876,- | |||||
| € 199,- | € 15,- | 3 GB | € 996,- | |||||
| Call Europe | € 249,- | € 29,- | € 5,- | € 29,- | 1.000 (inkl. EU) + 1.000 T-Mobile | 0 | 100 MB | € 1036,- |
| € 199,- | € 10,- | 500 MB | € 1106,- | |||||
| € 199,- | € 15,- | 3 GB | € 1226,- | |||||
| Call & Surf Austria | € 199,- | € 39,- | 0 | € 39,- | 1.000 + 1.000 T-Mobile | 1.000 | 1 GB | € 1096,- |
| Call & Surf Europe | € 149,- | € 49,- | 0 | € 49,- | 2.000 (inkl. EU) + 1.000 T-Mobile | 1.000 | 3 GB | € 1.276,- |
| Classic | € 199,- | € 35,- | 0 | € 35,- | 1.000 | 0 | 3 GB | € 1.004,- |
| Supreme | € 149,- | € 55,- | 0 | € 55,- | 1.000 intern, 1.000 Festnetz, 1.000 andere, 1.000 Box | 1.000 | 3 GB | € 1.414,- |
Einige Änderungen der Gegebenheiten gegenüber Juni möchte ich hier noch anführen:
- den Tarif Team 15 gibt es nicht mehr
- alle Orangetarife haben weniger EU-Minuten
- das iPhone 3GS ist nicht mehr mir dem T-Mobile Tarif Call Easy kombinierbar
- bei Call Austria und Call Europe wird das iPhone nochmal um 50 € billiger, wenn man es mit einem Web&Walk Zusatzpaket kauft