iPhone 3G S – wo am billigsten in Österreich?
Ok, ich will es auch, das moderne geile ultracoole iPhone – und natürlich möchte ich ein 3G S. Schließlich muß es einfach das neueste sein. Hm, 16 GB sollten reichen, Provider ist mir eigentlich egal – und so wie viele Studenten bin ich natürlich bei Telering (oder Bob, A1, 3), auf jeden Fall nicht bei T-Mobile oder Orange.
Nach dem ich aber keinen Geldesel zu Hause habe, hier mal eine kurze Aufstellung, wo mein neues Lieblingshandy am günstigsten ist. Da die Tarife natürlich nicht sonderlich gut vergleichbar sind, habe ich Grundpreis phone, Paketpreis, Preis Datentarif, Nachlässe (z.B.: bis Ende des Jahres keine Grundgebühr), Online-Shop Rabatt, inkludierte Minuten, SMS und Datenmenge getrennt aufgeführt und schließlich den Gesamtpreis über 2 Jahre (die übliche Vertragsbindung) angegeben.
| Tarif | Phone | Paket | Daten- paket |
Nach- lässe |
Online- Rabatt |
Min. | SMS | Daten- menge |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Orange 39 | € 69,- | € 19,50- | € 14,- | 0 | € 40,- | 1000 + 400 EU | 1100 | 3 GB | € 833,- |
| Team Orange 35 | € 119,- | € 17,50- | € 14,- | 0 | € 40,- | 1000 + 300 EU | 1100 | 3 GB | € 835,- |
| Team Orange 30 | € 199,- | € 15,- | € 14,- | 0 | € 40,- | 1000 + 200 EU | 1100 | 3 GB | € 855,- |
| Team Orange 25 | € 199,- | € 12,5- | € 14,- | 0 | € 40,- | 1000 + 100 EU | 100 | 3 GB | € 795,- |
| Team Orange 15 | € 399,- | € 7,5- | € 14,- | 0 | € 40,- | 300 min. oder SMS | 100 | 3 GB | € 875,- |
| über den inkl. Mengen kann man immer umsonst mit Orange telefonieren & SMSen | |||||||||
| Call & Surf Austria | € 149,- | € 39,- | 0 | 0 | € 39,- | 1000 + 1000 T-Mobile | 1000 | 1 GB | € 1046,- |
| Call & Surf Europe | € 49,- | € 49,- | 0 | 0 | € 49,- | 2000 (AT+EU) + 1000 T-Mobile | 1000 | 3 GB | € 1176,- |
| Classic | € 149,- | € 35,- | 0 | 0 | € 35,- | 1000 | 1000 (unter 27) | 3 GB | € 954,- |
| Supreme | € 49,- | € 55,- | 0 | 0 | € 55,- | 1000 T-Mobile, 1000 Festnetz, 1000 andere, 1000 Box | 1000 | 3 GB | € 1314,- |
| Call Easy | € 479,- | € 9,- | € 5,- | € 54,- | 0 | 100 + 1000 T-Mobile | 0 | 100 MB | € 761,- |
| Call Easy | € 10,- | 500 MB | € 881,- | ||||||
| Call Easy | € 15,- | 3 GB | € 1001,- | ||||||
| Call Austria | € 249,- | € 19,- | € 5,- | € 114,- | € 19,- | 500 + 1000 T-Mobile | 0 | 100 MB | € 692,- |
| Call Austria | € 10,- | 500 MB | € 812,- | ||||||
| Call Austria | € 15,- | 3 GB | € 932,- | ||||||
| Call Europe | € 249,- | € 29,- | € 5,- | € 174,- | € 29,- | 1000 (inkl. EU) + 1000 T-Mobile | 0 | 100 MB | € 862,- |
| Call Europe | € 10,- | 500 MB | € 982,- | ||||||
| Call Europe | € 10,- | 3 GB | € 1102,- | ||||||
Also wenn man keine SMS braucht und nur wenig Datenvolumen ist das iPhone bei T-Mobile am günstigsten, wenn man ein bißchen was machen will, dann eigentlich bei Orange. Zu bedenken ist, dass das bei Orange nur aufgrund der Halbpreis-Aktion geht – und die läuft (offiziell) nur bis 30.6. Die Nachlässe bei T-Mobile sind auch für einen Abschluß vor dem 30.6 gerechnet, also man spart sich 6 mal die Grundgebühr bis Jahresende.
Anscheinend sind SMS und Datenmengen bei T-Mobile besonders teuer, auch ist das iPhone über die 2 Jahre Bindefrist mit einem Durchschnittspreis von € 962,7- um einiges teurer als bei Orange (€ 838,6-).
So, jetzt hoffe ich nur, dass ich richtig gerechnet hab und dass ihr brav auf die Werbung klickt, dann kann ich mir vielleicht auch mal ein iPhone leisten
.
on June 22nd, 2009 at 07:40
ich hole mir am 26.6. das 16 gb modell beim t-mobile call austria weil, ich unter 27 bin krieg ich auch 1000 sms geschenkt